本文目录导读:
二月接亲吉时查询表(2023年)
| 日期 | 吉时(子时至丑时之间) | 备注 |
|---|---|---|
| 2月1日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月2日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月3日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月4日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月5日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月6日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月7日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月8日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月9日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月10日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月11日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月12日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月13日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月14日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月15日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月16日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月17日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月18日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月19日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月20日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月21日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月22日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月23日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月24日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月25日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月26日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月27日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
| 2月28日 | 21:00 - 01:00 | 适合大多数婚礼,避开不利时间。 |
| 2月29日 | 20:00 - 02:00 | 适合较为正式的婚礼,避免与已婚人士结婚。 |
| 2月30日 | 19:00 - 02:00 | 适合较为随意的婚礼,避开不利时间。 |
