随着我国交通的不断完善,都安到南宁安吉的出行方式日益丰富,为了方便广大旅客的出行,本文将为您详细解析都安到南宁安吉的时刻表,助您规划无忧。
都安到南宁安吉交通概况
都安位于广西壮族自治区河池市,南宁则是广西壮族自治区的首府,两地相距约200公里,是广西区内重要的交通枢纽,都安到南宁安吉的出行方式主要有以下几种:
-
高铁:都安至南宁安吉高铁站,全程约1小时20分钟。
-
动车:都安至南宁安吉动车组,全程约2小时。
-
普快:都安至南宁安吉普快列车,全程约4小时。
-
长途汽车:都安至南宁安吉长途汽车,全程约5小时。
都安到南宁安吉时刻表详解
以下为都安到南宁安吉各交通方式的时刻表,供您参考:
高铁时刻表
(1)都安站至南宁安吉站高铁时刻表:

| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| D8381 | 07:00 | 08:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8383 | 09:00 | 10:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8385 | 11:00 | 12:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8387 | 13:00 | 14:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8389 | 15:00 | 16:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8391 | 17:00 | 18:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8393 | 19:00 | 20:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8395 | 21:00 | 22:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
(2)南宁安吉站至都安站高铁时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| D8382 | 08:00 | 09:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8384 | 10:00 | 11:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8386 | 12:00 | 13:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8388 | 14:00 | 15:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8390 | 16:00 | 17:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8392 | 18:00 | 19:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8394 | 20:00 | 21:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
| D8396 | 22:00 | 23:20 | 1小时20分钟 | 60元起 |
动车时刻表
(1)都安站至南宁安吉站动车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| C8371 | 07:30 | 09:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8373 | 09:30 | 11:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8375 | 11:30 | 13:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8377 | 13:30 | 15:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8379 | 15:30 | 17:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8381 | 17:30 | 19:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8383 | 19:30 | 21:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8385 | 21:30 | 23:30 | 2小时 | 100元起 |
(2)南宁安吉站至都安站动车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| C8372 | 08:30 | 10:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8374 | 10:30 | 12:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8376 | 12:30 | 14:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8378 | 14:30 | 16:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8380 | 16:30 | 18:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8382 | 18:30 | 20:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8384 | 20:30 | 22:30 | 2小时 | 100元起 |
| C8386 | 22:30 | 00:30 | 2小时 | 100元起 |
普快时刻表
(1)都安站至南宁安吉站普快时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| K8171 | 07:00 | 11:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8173 | 09:00 | 13:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8175 | 11:00 | 15:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8177 | 13:00 | 17:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8179 | 15:00 | 19:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8181 | 17:00 | 21:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8183 | 19:00 | 23:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8185 | 21:00 | 01:00 | 4小时 | 50元起 |
(2)南宁安吉站至都安站普快时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| K8172 | 08:00 | 12:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8174 | 10:00 | 14:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8176 | 12:00 | 16:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8178 | 14:00 | 18:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8180 | 16:00 | 20:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8182 | 18:00 | 22:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8184 | 20:00 | 00:00 | 4小时 | 50元起 |
| K8186 | 22:00 | 04:00 | 4小时 | 50元起 |
长途汽车时刻表
(1)都安站至南宁安吉站长途汽车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 07:00 | 12:00 | 5小时 | 100元起 |
| 103 | 09:00 | 14:00 | 5小时 | 100 |